Parallel zur Meisterschaft der U18 fanden auch die Meisterschaften der Erwachsenen Judokas statt. Fast 70 Judokas waren dem Aufruf gefolgt um die Bezirksmeister zu ermitteln.
| Damen | ||
| -52 kg | 1. Platz Danielle Konderla | SV Hirten |
| 2. Platz Junxiang Weidenegger | TSV Gangkofen | |
| -57 kg | 1. Platz Karin Daubner | TSV Deggendorf |
| 2. Platz Helen Hofer | Post SV Bamberg | |
| 3. Platz Rebecca Rank | DJK Eichstätt | |
| 3. Platz Selina Binder | 1. JC Passau | |
| -63 kg | 1. Platz Elisabeth Spanier | TG Landshut |
| 2. Platz Katharina Birgmeier | SG Moosburg | |
| 3. Platz Marlene Koch | Münchner Judo-Club | |
| 3. Platz Judith Keil | TG Landshut | |
| 5. Platz Miriam Reichert | TG Landshut | |
| -70 kg | 1. Platz Hannah Wagensonner | JC Mirskofen |
| +70 kg | 1. Platz Aylin Eimerich | Nippon 2000 Passau |
| Herren | ||
| -66 kg | 1. Platz David Behrens | SF Friedberg |
| 2. Platz Jörg Gehrer | FC Hohenthann | |
| 3. Platz Raphael Kastenmeier | MTV München | |
| 3. Platz Nikolaj Pyrkosch | PSV Königsbrunn | |
| 5. Platz Nihad Ahadli | TuS Töging | |
| 5. Platz Felix Schlosser | TV Lenggries | |
| -73 kg | 1. Platz Philipp Gonscharek | FC Puchheim |
| 2. Platz Andreas Will | JV Ammerland-Münsing | |
| 3. Platz Louis Flemming | TSV Palling | |
| 3. Platz Tobias Gruber | 1. JC Passau | |
| 5. Platz Federico Albano | PSV München | |
| 5. Platz Tobias Sammer | 1. JC Passau | |
| -81 kg | 1. Platz Matthias Anselm | PSV Königsbrunn |
| 2. Platz Marc Sadowski | SV Ammerland-Münsing | |
| 3. Platz Philipp Ebner | FC Hohenthann | |
| 3. Platz Jona Schmid | TSV Königsbrunn | |
| 5. Platz Zakaria Alekili | FC Hohenthann | |
| 5. Platz Leonhard Lang | TSV Ottobrunn | |
| -90 kg | 1. Platz Florian Mayr | SF Friedberg |
| 2. Platz Denis Illin | TSV Unterhaching | |
| 3. Platz Thomas Folger | FC Hohenthann | |
| 3. Platz Martin Seika | JV Ammerland-Münsing | |
| 5. Platz Johannes Meister | JV Ammerland-Münsing | |
| 5. Platz Christian Eckbauer | Nippon 2000 Passau | |
| +90 kg | 1. Platz Oliver Stefan | PSV Königsbrunn |
| 2. Platz Alexandru Gaius | PSV Königsbrunn | |
| 3. Platz Korbinian Kaiser | FC Hohenthann | |
| 3. Platz Danylo Zhormik | DJK Eichstätt | |
| 5. Platz Franz Leirich | Nippon 2000 Passau | |
| 5. Platz Maximilian Kasper | TSV Mühldorf | |
Herzlichen Glückwunsch!

