Termin- und Ergebnisübersicht:
| Datum | Heimmannschaft | Sieg | Punkte | Gastmannschaft | Sieg | Punkte |
| 26.02.2023 | TSV Mitterfels | KG Wörth / Neutraubling / Ensdorf | ||||
| TSV Mitterfels | KG Landshut / Kronwinkl | |||||
| KG Wörth / Neutraubling / Ensdorf | KG TG Landshut / Kronwinkl | |||||
| 11.02.2023 | KG Gangkofen / Passau / Zwiesel | 0 | 12 | SG Moosburg | 2 | 24 |
| SG Moosburg | 2 | 28 | TSV Deggendorf | 0 | 9 | |
| TSV Deggendorf | 2 | 22 | KG Gangkofen / Passau / Zwiesel | 0 | 15 | |
| 10.02.2023 | KG Vilsbiburg / TV 64 Landshut | 0 | 18 | TSV Abensberg | 2 | 22 |
| 29./30.04.2023 | KG Vilsbiburg / TV 64 Landshut | TSV Deggendorf | ||||
| KG TG Landshut / Kronwinkl | TSV Deggendorf | |||||
| KG Vilsbiburg / TV64 Landshut | KG TG Landshut / Kronwinkl | |||||
| 15.04.2023 | TSV Abensberg | SG Moosburg | ||||
| KG Wörth/Neutraubling / Ensdorf | SG Moosburg | |||||
| TSV Abensberg | KG Wörth / Neutraubling / Ensdorf | |||||
| 29./30.04.2023 | KG Gangkofen / Passau / Zwiesel | TSV Mitterfels | ||||
| 13./14.05.2023 | TSV Deggendorf | TSV Abensberg | ||||
| TSV Mitterfels | TSV Abensberg | |||||
| TSV Mitterfels | TSV Deggendorf | |||||
| 20.05.2023 | KG Wörth / Neutraubling / Ensdorf | KG Vilsbiburg / TV 64 Landshut | ||||
| KG Vilsbiburg / TV64 Landshut | KG Gangkofen / Passau / Zwiesel | |||||
| KG Gangkofen / Passau / Zwiesel | KG Wörth / Neutraubling / Ensdorf | |||||
| 13./14.05.2023 | SG Moosburg | KG TG Landshut / Kronwinkl | ||||
| 24./25.06.2023 | SG Moosburg | TSV Mitterfels | ||||
| KG Vilsbiburg / TV64 Landshut | SG Moosburg | |||||
| TSV Mitterfels | KG Vilsbiburg / TV64 Landshut | |||||
| 24./25.06.2023 | KG TG Landshut / Kronwinkl | KG Gangkofen / Passau / Zwiesel | ||||
| KG TG Landshut / Kronwinkl | TSV Abensberg | |||||
| TSV Abensberg | KG Gangkofen / Passau / Zwiesel | |||||
| 24./25.06.2023 | TSV Deggendorf | KG Wörth / Neutraubling / Ensdorf |
Unterstrichene Termine sind vorläufig!
Fett ist jeweils der Ausrichter

